Belegungsplan 2025
wir bemühen uns den Belegungsplan laufend zu aktualisieren
| Januar | Februar | März |
| Mi 1. | Sa 1. | Sa 1. |
| Do 2. | So 2. | So 2. |
| Fr 3. | Mo 3. | Mo 3. |
| Sa 4. | Di 4. | Di 4. |
| So 5. | Mi 5. | Mi 5. |
| Mo 6. | Do 6. | Do 6. |
| Di 7. | Fr 7. | Fr 7. |
| Mi 8. | Sa 8. | Sa 8. |
| Do 9. | So 9. | So 9. |
| Fr 10. | Mo 10. | Mo 10. |
| Sa 11. | Di 11. | Di 11. |
| So 12. | Mi 12. | Mi 12. |
| Mo 13. | Do 13. | Do 13. |
| Di 14. | Fr 14. | Fr 14. |
| Mi 15. | Sa 15. | Sa 15. |
| Do 16. | So 16. | So 16. |
| Fr 17. | Mo 17. | Mo 17. |
| Sa 18. | Di 18. | Di 18. |
| So 19. | Mi 19. | Mi 19. |
| Mo 20. | Do 20. | Do 20. |
| Di 21. | Fr 21. | Fr 21. |
| Mi 22. | Sa 22. | Sa 22. |
| Do 23. | So 23. | So 23. |
| Fr 24. | Mo 24. | Mo 24. |
| Sa 25. | Di 25. | Di 25. |
| So 26. | Mi 26. | Mi 26. |
| Mo 27. | Do 27. | Do 27. |
| Di 28. | Fr 28. | Fr 28. |
| Mi 29. | Sa 29. | |
| Do 30. | So 30. | |
| Fr 31. | Mo 31. | |
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 17.04.2025 |
| April | Mai | Juni |
| Di 1. | Do 1. | So 1. |
| Mi 2. | Fr 2. | Mo 2. |
| Do 3. | Sa 3. | Di 3. |
| Fr 4. | So 4. | Mi 4. |
| Sa 5. | Mo 5. | Do 5. |
| So 6. | Di 6. | Fr 6. |
| Mo 7. | Mi 7. | Sa 7. |
| Di 8. | Do 8. | So 8. |
| Mi 9. | Fr 9. | Mo 9. |
| Do 10. | Sa 10. | Di 10. |
| Fr 11. | So 11. | Mi 11. |
| Sa 12. | Mo 12. | Do 12. |
| So 13. | Di 13. | Fr 13. |
| Mo 14. | Mi 14. | Sa 14. |
| Di 15. | Do 15. | So 15. |
| Mi 16. | Fr 16. | Mo 16. |
| Do 17. | Sa 17. | Di 17. |
| Fr 18. | So 18. | Mi 18. |
| Sa 19. | Mo 19. | Do 19. |
| So 20. | Di 20. | Fr 20. |
| Mo 21. | Mi 21. | Sa 21. |
| Di 22. | Do 22. | So 22. |
| Mi 23. | Fr 23. | Mo 23. |
| Do 24. | Sa 24. | Di 24. |
| Fr 25. | So 25. | Mi 25. |
| Sa 26. | Mo 26. | Do 26. |
| So 27. | Di 27. | Fr 27. |
| Mo 28. | Mi 28. | Sa 28. |
| Di 29. | Do 29. | So 29. |
| Mi 30. | Fr 30. | Mo 30. |
| Sa 31. | ||
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 12.05.2025 |
| Juli | August | September |
| Di 1. | Fr 1. | Mo 1. |
| Mi 2. | Sa 2. | Di 2. |
| Do 3. | So 3. | Mi 3. |
| Fr 4. | Mo 4. | Do 4. |
| Sa 5. | Di 5. | Fr 5. |
| So 6. | Mi 6. | Sa 6. |
| Mo 7. | Do 7. | So 7. |
| Di 8. | Fr 8. | Mo 8. |
| Mi 9. | Sa 9. | Di 9. |
| Do 10. | So 10. | Mi 10. |
| Fr 11. | Mo 11. | Do 11. |
| Sa 12. | Di 12. | Fr 12. |
| So 13. | Mi 13. | Sa 13. |
| Mo 14. | Do 14. | So 14. |
| Di 15. | Fr 15. | Mo 15. |
| Mi 16. | Sa 16. | Di 16. |
| Do 17. | So 17. | Mi 17. |
| Fr 18. | Mo 18. | Do 18. |
| Sa 19. | Di 19. | Fr 19. |
| So 20. | Mi 20. | Sa 20. |
| Mo 21. | Do 21. | So 21. |
| Di 22. | Fr 22. | Mo 22. |
| Mi 23. | Sa 23. | Di 23. |
| Do 24. | So 24. | Mi 24. |
| Fr 25. | Mo 25. | Do 25. |
| Sa 26. | Di 26. | Fr 26. |
| So 27. | Mi 27. | Sa 27. |
| Mo 28. | Do 28. | So 28. |
| Di 29. | Fr 29. | Mo 29. |
| Mi 30. | Sa 30. | Di 30. |
| Do 31. | So 31. | |
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 08.07.2025 |
| Oktober | November | Dezember |
| Mi 1. | Sa 1. | Mo 1. |
| Do 2. | So 2. | Di 2. |
| Fr 3. | Mo 3. | Mi 3. |
| Sa 4. | Di 4. | Do 4. |
| So 5. | Mi 5. | Fr 5. |
| Mo 6. | Do 6. | Sa 6. |
| Di 7. | Fr 7. | So 7. |
| Mi 8. | Sa 8. | Mo 8. |
| Do 9. | So 9. | Di 9. |
| Fr 10. | Mo 10. | Mi 10. |
| Sa 11. | Di 11. | Do 11. |
| So 12. | Mi 12. | Fr 12. |
| Mo 13. | Do 13. | Sa 13. |
| Di 14. | Fr 14. | So 14. |
| Mi 15. | Sa 15. | Mo 15. |
| Do 16. | So 16. | Di 16. |
| Fr 17. | Mo 17. | Mi 17. |
| Sa 18. | Di 18. | Do 18. |
| So 19. | Mi 19. | Fr 19. |
| Mo 20. | Do 20. | Sa 20. |
| Di 21. | Fr 21. | So 21. |
| Mi 22. | Sa 22. | Mo 22. |
| Do 23. | So 23. | Di 23. |
| Fr 24. | Mo 24. | Mi 24. |
| Sa 25. | Di 25. | Do 25. |
| So 26. | Mi 26. | Fr 26. |
| Mo 27. | Do 27. | Sa 27. |
| Di 28. | Fr 28. | So 28. |
| Mi 29. | Sa 29. | Mo 29. |
| Do 30. | So 30. | Di 30. |
| Fr 31. | Mi 31. | |
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 17.10.2025 |
