Belegungsplan 2028
wir bemühen uns den Belegungsplan laufend zu aktualisieren
| Januar | Februar | März |
| Sa 1. | Di 1. | Mi 1. |
| So 2. | Mi 2. | Do 2. |
| Mo 3. | Do 3. | Fr 3. |
| Di 4. | Fr 4. | Sa 4. |
| Mi 5. | Sa 5. | So 5. |
| Do 6. | So 6. | Mo 6. |
| Fr 7. | Mo 7. | Di 7. |
| Sa 8. | Di 8. | Mi 8. |
| So 9. | Mi 9. | Do 9. |
| Mo 10. | Do 10. | Fr 10. |
| Di 11. | Fr 11. | Sa 11. |
| Mi 12. | Sa 12. | So 12. |
| Do 13. | So 13. | Mo 13. |
| Fr 14. | Mo 14. | Di 14. |
| Sa 15. | Di 15. | Mi 15. |
| So 16. | Mi 16. | Do 16. |
| Mo 17. | Do 17. | Fr 17. |
| Di 18. | Fr 18. | Sa 18. |
| Mi 19. | Sa 19. | So 19. |
| Do 20. | So 20. | Mo 20. |
| Fr 21. | Mo 21. | Di 21. |
| Sa 22. | Di 22. | Mi 22. |
| So 23. | Mi 23. | Do 23. |
| Mo 24. | Do 24. | Fr 24. |
| Di 25. | Fr 25. | Sa 25. |
| Mi 26. | Sa 26. | So 26. |
| Do 27. | So 27. | Mo 27. |
| Fr 28. | Mo 28. | Di 28. |
| Sa 29. | Di 29. | Mi 29. |
| So 30. | Do 30. | |
| Mo 31. | Fr 31. | |
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 02.10.2026 |
| April | Mai | Juni |
| Sa 1. | Mo 1. | Do 1. |
| So 2. | Di 2. | Fr 2. |
| Mo 3. | Mi 3. | Sa 3. |
| Di 4. | Do 4. | So 4. |
| Mi 5. | Fr 5. | Mo 5. |
| Do 6. | Sa 6. | Di 6. |
| Fr 7. | So 7. | Mi 7. |
| Sa 8. | Mo 8. | Do 8. |
| So 9. | Di 9. | Fr 9. |
| Mo 10. | Mi 10. | Sa 10. |
| Di 11. | Do 11. | So 11. |
| Mi 12. | Fr 12. | Mo 12. |
| Do 13. | Sa 13. | Di 13. |
| Fr 14. | So 14. | Mi 14. |
| Sa 15. | Mo 15. | Do 15. |
| So 16. | Di 16. | Fr 16. |
| Mo 17. | Mi 17. | Sa 17. |
| Di 18. | Do 18. | So 18. |
| Mi 19. | Fr 19. | Mo 19. |
| Do 20. | Sa 20. | Di 20. |
| Fr 21. | So 21. | Mi 21. |
| Sa 22. | Mo 22. | Do 22. |
| So 23. | Di 23. | Fr 23. |
| Mo 24. | Mi 24. | Sa 24. |
| Di 25. | Do 25. | So 25. |
| Mi 26. | Fr 26. | Mo 26. |
| Do 27. | Sa 27. | Di 27. |
| Fr 28. | So 28. | Mi 28. |
| Sa 29. | Mo 29. | Do 29. |
| So 30. | Di 30. | Fr 30. |
| Mi 31. | ||
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 02.10.2026 |
| Juli | August | September |
| Do 1. | So 1. | Mi 1. |
| Fr 2. | Mo 2. | Do 2. |
| Sa 3. | Di 3. | Fr 3. |
| So 4. | Mi 4. | Sa 4. |
| Mo 5. | Do 5. | So 5. |
| Di 6. | Fr 6. | Mo 6. |
| Mi 7. | Sa 7. | Di 7. |
| Do 8. | So 8. | Mi 8. |
| Fr 9. | Mo 9. | Do 9. |
| Sa 10. | Di 10. | Fr 10. |
| So 11. | Mi 11. | Sa 11. |
| Mo 12. | Do 12. | So 12. |
| Di 13. | Fr 13. | Mo 13. |
| Mi 14. | Sa 14. | Di 14. |
| Do 15. | So 15. | Mi 15. |
| Fr 16. | Mo 16. | Do 16. |
| Sa 17. | Di 17. | Fr 17. |
| So 18. | Mi 18. | Sa 18. |
| Mo 19. | Do 19. | So 19. |
| Di 20. | Fr 20. | Mo 20. |
| Mi 21. | Sa 21. | Di 21. |
| Do 22. | So 22. | Mi 22. |
| Fr 23. | Mo 23. | Do 23. |
| Sa 24. | Di 24. | Fr 24. |
| So 25. | Mi 25. | Sa 25. |
| Mo 26. | Do 26. | So 26. |
| Di 27. | Fr 27. | Mo 27. |
| Mi 28. | Sa 28. | Di 28. |
| Do 29. | So 29. | Mi 29. |
| Fr 30. | Mo 30. | Do 30. |
| Sa 31. | Di 31. | |
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 17.08.2026 |
| Oktober | November | Dezember |
| Fr 1. | Mo 1. | Mi 1. |
| Sa 2. | Di 2. | Do 2. |
| So 3. | Mi 3. | Fr 3. |
| Mo 4. | Do 4. | Sa 4. |
| Di 5. | Fr 5. | So 5. |
| Mi 6. | Sa 6. | Mo 6. |
| Do 7. | So 7. | Di 7. |
| Fr 8. | Mo 8. | Mi 8. |
| Sa 9. | Di 9. | Do 9. |
| So 10. | Mi 10. | Fr 10. |
| Mo 11. | Do 11. | Sa 11. |
| Di 12. | Fr 12. | So 12. |
| Mi 13. | Sa 13. | Mo 13. |
| Do 14. | So 14. | Di 14. |
| Fr 15. | Mo 15. | Mi 15. |
| Sa 16. | Di 16. | Do 16. |
| So 17. | Mi 17. | Fr 17. |
| Mo 18. | Do 18. | Sa 18. |
| Di 19. | Fr 19. | So 19. |
| Mi 20. | Sa 20. | Mo 20. |
| Do 21. | So 21. | Di 21. |
| Fr 22. | Mo 22. | Mi 22. |
| Sa 23. | Di 23. | Do 23. |
| So 24. | Mi 24. | Fr 24. |
| Mo 25. | Do 25. | Sa 25. |
| Di 26. | Fr 26. | So 26. |
| Mi 27. | Sa 27. | Mo 27. |
| Do 28. | So 28. | Di 28. |
| Fr 29. | Mo 29. | Mi 29. |
| Sa 30. | Di 30. | Do 30. |
| So 31. | Fr 31. | |
| Belegt | Reserviert | SV Dättlikon |
| Aktualisiert | 31.12.2025 |
