| Schiesspublikation 2026 auf der Schiessanlage Dättlikon | |||
| März 2026 | |||
| April 2026 | |||
| Mittwoch | 01.04. | 18.00 - 20.00 | Eröffnungsschiessen/Tagescup |
| Mittwoch | 08.04. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 1. Runde |
| Mittwoch | 15.04. | 18.00 - 20.00 | 1. Bedingung |
| Mai 2026 | |||
| Mittwoch | 06.05. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 1. Runde |
| Mittwoch | 20.05. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 1. Runde |
| Juni 2026 | |||
| Mittwoch | 10.06. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 2. Runde |
| Mittwoch | 17.06. | 18.00 - 20.00 | 2. Bedingung |
| Mittwoch | 24.06. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 2. Runde |
| Juli 2026 | |||
| Mittwoch | 01.07. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 2. Runde |
| August 2026 | |||
| Mittwoch | 12.08. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 3. Runde |
| Mittwoch | 19.08. | 18.00 - 20.00 | 3. Bedingung |
| Mittwoch | 26.08. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 3. Runde |
| September 2026 | |||
| Mittwoch | 03.09. | 18.00 - 20.00 | Freie Übung, Cup 3. Runde |
| Samstag | 20.09. | 13.30 - 15.30 | Freie Übung, Cup 3. Runde |
| Oktober 2026 | |||
| Samstag | 03.10. | 13.00 - 17.00 | Endschiessen SV Dättlikon |
| Vereinscup: Halbfinal und Final | |||
| Daten Obligatorische Bundesübung | |||
| Mittwoch | 15.04. | 18.00 - 20.00 | 1. Bedingung |
| Mittwoch | 17.06. | 18.00 - 20.00 | 2. Bedingung |
| Mittwoch | 19.08. | 18.00 - 20.00 | 3. Bedingung |
